




Embalagem com 10 unidades.
Inc Central S/D (11) - 10.11.2511Cód. 9094 | Qtd: | ||||
Inc Lat S/D (12) - 10.11.2512Cód. 9095 | Qtd: | ||||
Can S/D com Gancho (13) - 10.11.2513Cód. 9096 | Qtd: | ||||
1º E 2º Pre Molar S/D com Gancho (14/15) - 10.11.2514Cód. 9097 | Qtd: | ||||
Inc Central S/E (21) - 10.11.2521Cód. 9098 | Qtd: | ||||
Inc Lat S/E (22) - 10.11.2522Cód. 9099 | Qtd: | ||||
Can S/E com Gancho (23) - 10.11.2523Cód. 9105 | Qtd: | ||||
1º E 2º Pre Molar S/E com Gancho (24/25) - 10.11.2524Cód. 9106 | Qtd: | ||||
Inc Central Lat I/de (31/32/41/42) - 10.11.2531Cód. 9107 | Qtd: | ||||
Can I/E com Gancho (33) - 10.11.2533Cód. 9108 | Qtd: | ||||
1º Pre Molar I/E (34) - 10.11.2534Cód. 9110 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/E (35) - 10.11.2535Cód. 9111 | Qtd: | ||||
Can I/D com Gancho (43) - 10.11.2543Cód. 9112 | Qtd: | ||||
1º Pre Molar I/D (44) - 10.11.2544Cód. 9113 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/D (45) - 10.11.2545Cód. 9114 | Qtd: |
Descrição:
Veja abaixo algumas características do Bráquete Metálico Advanced Series MBT 0,022
Características