


Embalagem com 10 unidades
018'' - 11 - 10.15.300Cód. 2262 | Qtd: | ||||
018'' - 21 - 10.15.301Cód. 2263 | Qtd: | ||||
018'' - 12 - 10.15.302Cód. 2264 | Qtd: | ||||
018'' - 22 - 10.15.303Cód. 2265 | Qtd: | ||||
018'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.305Cód. 2267 | Qtd: | ||||
018'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.307Cód. 2268 | Qtd: | ||||
018'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.309Cód. 2269 | Qtd: | ||||
018'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.311Cód. 2270 | Qtd: | ||||
018'' - 14,15 - Gancho - 10.15.313Cód. 2271 | Qtd: | ||||
018'' - 24,25 - Gancho - 10.15.315Cód. 2272 | Qtd: | ||||
018'' - 31,32,41,42 - 10.15.316Cód. 2266 | Qtd: | ||||
018'' - 43 - Gancho - 10.15.318Cód. 2273 | Qtd: | ||||
018'' - 33 - Gancho - 10.15.320Cód. 2274 | Qtd: | ||||
018'' - 44 - Gancho - 10.15.322Cód. 2276 | Qtd: | ||||
018'' - 34 - Gancho - 10.15.324Cód. 2277 | Qtd: | ||||
018'' - 45 - Gancho - 10.15.326Cód. 2278 | Qtd: | ||||
018'' - 35 - Gancho - 10.15.328Cód. 2279 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.