Embalagem com 10 unidades
022'' - 11 - 10.10.200Cód. 44 | Qtd: | ||||
022'' - 21 - 10.10.201Cód. 45 | Qtd: | ||||
022'' - 12 - 10.10.202Cód. 46 | Qtd: | ||||
022'' - 22 - 10.10.203Cód. 47 | Qtd: | ||||
022'' - 13 - 13° Ang - 10.10.204Cód. 48 | Qtd: | ||||
022'' - 23 - 13° Ang - 10.10.205Cód. 49 | Qtd: | ||||
022'' - 13 - 9° Ang - 10.10.206Cód. 50 | Qtd: | ||||
022'' - 23 - 9° Ang - 10.10.207Cód. 51 | Qtd: | ||||
022'' - 14,15,24,25 - 10.10.208Cód. 52 | Qtd: | ||||
022'' - 43 - 10.10.212Cód. 56 | Qtd: | ||||
022'' - 33 - 10.10.213Cód. 57 | Qtd: | ||||
022'' - 34,44 - 10.10.214Cód. 58 | Qtd: | ||||
022'' - 35,45 - 10.10.216Cód. 60 | Qtd: | ||||
022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.10.220Cód. 62 | Qtd: | ||||
022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.10.221Cód. 63 | Qtd: | ||||
022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.10.222Cód. 64 | Qtd: | ||||
022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.10.223Cód. 65 | Qtd: | ||||
022'' - 14,15 - Gancho - 10.10.224Cód. 66 | Qtd: | ||||
022'' - 24,25 - Gancho - 10.10.225Cód. 67 | Qtd: | ||||
022'' - 43 - Gancho - 10.10.226Cód. 68 | Qtd: | ||||
022'' - 33 - Gancho - 10.10.227Cód. 69 | Qtd: | ||||
022'' - 44 - Gancho - 10.10.228Cód. 70 | Qtd: | ||||
022'' - 34 - Gancho - 10.10.229Cód. 71 | Qtd: | ||||
022'' - 45 - Gancho - 10.10.230Cód. 72 | Qtd: | ||||
022'' - 35 - Gancho - 10.10.231Cód. 73 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Linha Standard: bráquetes com maior tamanho e comprimento quando comparados a Linha Light.
Benefícios:
Desenvolvidos para atender os profissionais que preferem bráquetes de tamanho maior, com menor distância inter-bráquetes.