



Embalagem com 1 unidade.
Amarelo - 60.05.5014Cód. | Produto esgotado | ||||
Amarelo Cristal * 60.05.5015Cód. | Produto esgotado | ||||
Amarelo Limão - 60.05.5017Cód. | Produto esgotado | ||||
Azul - 60.05.5001Cód. | Produto esgotado | ||||
Azul Bebê - 60.05.5020Cód. | Produto esgotado | ||||
Azul Cristal - 60.05.5010Cód. | Produto esgotado | ||||
Azul Marinho - 60.05.5011Cód. | Produto esgotado | ||||
Branco - 60.05.5013Cód. | Produto esgotado | ||||
Cinza - 60.05.5008Cód. | Produto esgotado | ||||
Cristal - 60.05.5009Cód. | Produto esgotado | ||||
Laranja Cristal - 60.05.5023Cód. | Produto esgotado | ||||
Lilás - 60.05.5016Cód. | Produto esgotado | ||||
Pearl - 60.05.5024Cód. | Produto esgotado | ||||
Pearl Blue - 60.05.5025Cód. | Produto esgotado | ||||
Pink Cristal - 60.05.5007Cód. | Produto esgotado | ||||
Prata - 60.05.5018Cód. | Produto esgotado | ||||
Preto - 60.05.5004Cód. | Produto esgotado | ||||
Rosa Bebê - 60.05.5021Cód. | Produto esgotado | ||||
Rosa Cristal - 60.05.5019Cód. | Produto esgotado | ||||
Rosa Pink - 60.05.5003Cód. | Produto esgotado | ||||
Roxo - 60.05.5012Cód. | Produto esgotado | ||||
Verde Cristal - 60.05.5006Cód. | Produto esgotado | ||||
Verde Mar - 60.05.5005Cód. | Produto esgotado | ||||
Vermelho - 60.05.5002Cód. | Produto esgotado | ||||
Vermelho Cristal - 60.05.5022Cód. | Produto esgotado | ||||
Dourado - 60.05.5030Cód. | Produto esgotado | ||||
Uva Cristal - 60.05.5028Cód. | Produto esgotado | ||||
Verde Musgo - 60.05.5027Cód. | Produto esgotado | ||||
Verde Perola - 60.05.5026Cód. | Produto esgotado | ||||
Vinho - 60.05.5029Cód. | Produto esgotado | ||||
Descrição:
A Orthometric traz uma completa linha de elásticos ortodônticos produzidos em sua fábrica no Brasil com alto padrão de qualidade e excelente custo benefício!
Todos os polímeros, pigmentos e aditivos utilizados pela Orthometric são para uso médico.
Selecionamos polímeros específicos que são mais resistentes a absorções e pigmentações, garantindo assim menor alteração de cores e deformação durante o uso.
Características: